Steuersätze der hessischen Kommunen 2021

Der hessische Industrie- und Handelskammertag hat die kommunalen Grund- und Gewerbesteuersätze für das Jahr 2021 ermittelt.
  • Hebesätze in Prozent (Veränderung zum Vorjahr in Klammern, in Prozentpunkten)
  • GewSt=Gewerbesteuer, GrStA=Grundsteuer A, GrStB=Grundsteuer B
Stand: September 2021
Gemeinde GewSt  (+/-) GrStA (+/-) GrStB (+/-)
Aarbergen 400 450 450
Abtsteinach 400 400 503
Ahnatal 405 430 595 165
Alheim 385 600 600
Allendorf (Eder) 357 332 365
Allendorf (Lumda) 400 575 575
Alsbach-Hähnlein 380 365 365
Alsfeld 425 485 485
Altenstadt 370 335 395
Amöneburg 333 285 333
Angelburg 400 300 400
Antrifttal 380 450 30 450 30
Asslar 385 10 365 550 170
Babenhausen 390 370 495
Bad Arolsen 370 380 30 455 55
Bad Camberg 380   365 365
Bad Emstal                                    380 950 950
Bad Endbach 380 300 380
Bad Hersfeld 415 470 470
Bad Homburg v.d.H. 385 190 345
Bad Karlshafen                         410 951   951  
Bad König 395 580 580
Bad Nauheim 380 310 560
Bad Orb 375 400 450
Bad Salzschlirf 375 695 695
Bad Schwalbach 387 417 760
Bad Soden a.Ts 357 332 142 632
Bad Soden-Salmünster 357 390 390
Bad Sooden Allendorf 400 620 800
Bad Vilbel 357 450 450
Bad Wildungen 380 360 360
Bad Zwesten 380 500 500
Battenberg (Eder) 357 359 359
Baunatal 440 400   650  
Bebra 360 400 400
Bensheim 375 350 480
Berkatal 400 400 400
Beselich 305   240 280
Biblis 380 360 475
Bickenbach 400 465 455
Biebergemünd 330 220 220
Biebertal 390 390 600
Biebesheim am Rhein 390 400 365
Biedenkopf 355 325 355
Birkenau 380 332 440
Birstein 365 420 -30 450 -40
Bischoffen 360 345 365
Bischofsheim 420 400 800
Borken (Hessen) 420 500 500
Brachttal 385 540 540
Braunfels 380 400 450
Brechen 357   332 365
Breidenbach 357 332 357
Breitenbach am Herzberg 380 500 500
Breitscheid 370 370 370
Brensbach 385 430 495
Breuberg 370 332 420
Breuna 400 550 550
Brombachtal 360 335 425
Bromskirchen 380 350 365
Bruchköbel 390 388 490
Büdingen 380 400 431
Burghaun 370 380 400
Burgwald 380 395 395
Bürstadt 380 370 490
Buseck 380 380 -40 380 -40
Büttelborn 410 480 590
Butzbach 370 450 510
Calden 395 650 650
Cölbe 380 360 380
Cornberg 380 700 700
Darmstadt 454 320 535
Dautphetal 340 350 340
Dieburg 380 450 450
Diemelsee 365 365 365
Diemelstadt 357 365 365
Dietzenbach 395 400 700 100
Dietzhölztal 365 330 365
Dillenburg 366 460 460
Dipperz 380 365 365
Dornburg 350   300 300
Dreieich 370 500 500
Driedorf 360 315 345
Ebersburg 365 365 365
Ebsdorfergrund 368 315 368
Echzell 370 300 530
Edermünde 400 365 365
Edertal 380 380 380
Egelsbach 380 564 815
Ehrenberg 380 380 380
Ehringshausen 380 420 420
Eichenzell 370 332 465
Einhausen 395 390 495
Eiterfeld 375 332 365
Elbtal 380   290 230
Eltville 390 600 520
Elz 357   332 365
Eppertshausen 357 0 365
Eppstein 360 330 630
Erbach 400 390 430
Erlensee 425 25 550 40 550 40
Erzhausen 380 300 450
Eschborn 330 170 140
Eschenburg 380 420 420
Eschwege 430 430 430
Espenau 430 430 430
Feldatal 395 420 420
Felsberg 415 530 530
Fernwald 430 410 470
Fischbachtal 380 340 490
Flieden 365 410 410
Flörsbachtal 357 332 359
Flörsheim 395 550 550
Florstadt 410 400 480
Frankenau 380 390 390
Frankenberg (Eder) 357 330 396
Frankfurt am Main 460 175 500
Fränkisch-Crumbach 395 450 550
Freiensteinau 357 332 365
Freigericht 375 495 495
Friedberg 400 332 590
Friedewald 390 450 450
Friedrichsdorf 357 450 450
Frielendorf 380 530 530
Fritzlar 360 320 400
Fronhausen 380 450 380
Fulda 380 220 340 10
Fuldabrück 495 550 550
Fuldatal 490 450 690
Fürth 360 400 400
Gedern 400 550 520
Geisenheim 380 480 480
Gelnhausen 380 450 450
Gemünden (Felda) 380 365 365
Gemünden (Wohra) 385 385 15 375
Gernsheim 385 5 400 20 410 20
Gersfeld 394 380 380
Gießen 420 330 600
Gilserberg 390 350 394
Ginsheim-Gustavsburg 430 720 825
Gladenbach 400 350 400
Glashütten 380 450 535
Glauburg 400 600 600
Gorxheimertal 380 400 500
Grasellenbach 390 340 420
Grävenwiesbach 370 350 490
Grebenau 380 465 100 465 100
Grebenhain 380 359 359
Grebenstein 400 480 480
Greifenstein 340 300 365
Griesheim 390 515 515
Großalmerode 410 560 560
Groß-Bieberau 385 350 490
Großenlüder 360 365 365
Groß-Gerau 410 410 520
Großkrotzenburg 430 720 690
Groß-Rohrheim 400 360 420
Groß-Umstadt 385 400 525
Groß-Zimmern 380 350 400
Grünberg 380 332 396
Gründau 300 200 200
Gudensberg 380 400 400
Guxhagen 360 335 365
Habichtswald 440 470 515
Hadamar 380   430 430
Haiger 355 365 365
Haina (Kloster) 385 -15 385 -15 375 -15
Hainburg 360 300 396
Hammersbach 400 500 500
Hanau 430 330 595
Hasselroth 420 370 400
Hattersheim 370 400 550
Hatzfeld (Eder) 380 550 385
Hauneck 380 332 365
Haunetal 380 420 420
Heidenrod 390 335 365
Helsa                                              450 400 650
Heppenheim 380 370 370
Herborn 373 7 352 365
Herbstein 380 365 365
Heringen (Werra) 480 480 480
Herleshausen 380 600 600
Hessisch Lichtenau 390 590 590
Heuchelheim 370 332 365
Heusenstamm 380 20 230 550 100
Hilders 360 360 360
Hirschhorn 390 600 700
Hirzenhain 390 540 790 -50
Hochheim a.M. 360 10 405 -70 405 -70
Höchst im Odenwald 380 450 450
Hofbieber 370 415 450
Hofgeismar 380 350 350
Hofheim a.Ts 370 400 510
Hohenahr 380 365 365
Hohenroda 380 520 -30 520 -30
Hohenstein 380 11 343 735 260
Homberg (Efze) 390 450 450
Homberg (Ohm) 400 420 50 420 50
Hosenfeld 380 340 400
Hünfeld 370 300 300
Hünfelden 380   332 365
Hungen 400 470 95 440 40
Hünstetten 380 420 495
Hüttenberg 400 440 625 125
Idstein  420 450 450
Immenhausen 430 430 430
Jesberg 400 400 400
Jossgrund 357 365 365
Kalbach 357 332 365
Karben 357 440 440
Kassel 440 450 490
Kaufungen 450 610 610
Kefenrod 357 450 453
Kelkheim 360 335 470
Kelsterbach 420 460 460
Kiedrich 410 500 650
Kirchhain 380 430 380
Kirchheim 380 600 500
Kirtorf 390 10 420 55 420 55
Knüllwald 440 480 480
Königstein 380 0 540
Korbach 410 390 460
Körle 380 600 600
Kriftel 360 330 550
Kronberg 357 400 470
Künzell 380 310 330
Lahnau 357 332 365
Lahntal 380 420 380
Lampertheim 370 330 460
Langen 380 400 860 185
Langenselbold 420 530 530
Langgöns 350 300 300
Laubach 420 500 500
Lauterbach 400 550 550
Lautertal Wetterau 385 5 407 75 457 92
Lautertal Odenwald 390 570 1050
Leun 427 425 425
Lich 360 330 450
Lichtenfels 410 440 440
Liebenau 450 690 690
Liederbach 370 332 450
Limburg 370   332 365
Limeshain 400 360 420
Linden 380 332 365
Lindenfels 390 350 870
Linsengericht 390 495 495
Lohfelden 475 520 520
Löhnberg 430   394 394
Lohra 400 440 400
Lollar 400 340 470
Lorch 400 -50 950 600 1050 365
Lorsch 400 360 560
Ludwigsau 360 390 390
Lützelbach 380 435 435
Mainhausen 357 276 394
Maintal 410 395 495
Malsfeld 390 33 365 30 395 -10
Marburg 400 280 400
Meinahrd 450 650 650
Meißner 380 400 400
Melsungen 395 290 365 5
Mengerskirchen 310   220 240
Merenberg 370   390 570
Messel 380 390 507
Michelstadt 370 400 400
Mittenaar 380 365 365
Modautal 380 400 400
Mörfelden-Walldorf 410 400 790
Mörlenbach 380 332 595 155
Morschen 400 580 580
Mossautal 357 332 365
Mücke 400 420 420
Mühlheim 380 650 650
Mühltal 380 350 550
Münchhausen 380 630 380
Münster 380 -20 428 528
Münzenberg 350 340 335 25
Nauheim 400 340 960
Naumburg 400 600 600
Neckarsteinach 380 700 850
Nentershausen 400 650 650
Neu-Anspach 380 350 678
Neuberg 400 550 550
Neu-Eichenberg 380 380 480
Neuenstein 380 370 370
Neuental 380 500 500
Neuhof 360 332 365
Neu-Isenburg 345 0 350
Neukirchen 400 395 395
Neustadt (Hessen) 380 350 380
Nidda 440 570 570
Niddatal 380 450 542
Nidderau 390 690 690
Niedenstein 380 525 500
Niederaula 400 600 600
Niederdorfelden 380 370 550
Niedernhausen 410 560 560
Nieste 450 515 515
Niestetal 517 -10 527 527
Nüsttal 360 332 365
Oberaula 380 600 600
Ober-Mörlen 360 340 310
Ober-Ramstadt 390 500 500
Obertshausen 372 431 495 64
Oberursel 410 450 750
Oberzent 400 20 495 145 495 130
Oestrich-Winkel 390 490 590
Ortenberg 380 400 660
Ottrau 420 60 495 60 495 10
Otzberg 390 640 595
Petersberg 357 332 365
Pfungstadt 400 490 490
Philippsthal (Werra) 390 350 380
Pohlheim 380 325 300
Poppenhausen 380 380 365
Rabenau 420 10 550 690
Ranstadt 390 380 395
Rasdorf 380 332 365
Raunheim 395 300 433
Rauschenberg 380 390 380
Reichelsheim (Wetterau) 380 420 420
Reichelsheim (Odenwald) 380 360 470
Reinhardshagen 450 -100 550 550
Reinheim 385 450 450
Reiskirchen 425 350 440
Riedstadt 410 600 700
Rimbach 380 480 480
Ringgau 480 950 950
Rockenberg 380 330 330
Rodenbach 390 455 455
Rödermark 380 200 715
Rodgau 380 450 450
Romrod 385 385 385
Ronneburg 395 490 490
Ronshausen 370 -50 600 -50 600 -50
Rosbach v.d.H. 400 400 453
Rosenthal 395 35 375 30 375 30
Roßdorf 390 340 460
Rotenburg a. d. Fulda 370 785 785
Rüdesheim am Rhein 370 480 480
Runkel 390   490 590
Rüsselsheim 420 680 800
Schaafheim 380 340 400
Schauenburg 470 600 560
Schenklengsfeld 395 575 575
Schlangenbad 390 473 592
Schlitz 380 330 360
Schlüchtern 370 340 400
Schmitten 360 660 660
Schöffengrund 365 350 520
Schöneck 360 470 -30 560 -30
Schotten 380 687 687
Schrecksbach 400 400 400
Schwalbach a.Ts. 350 0 250
Schwalmstadt 380 335 420
Schwalmtal 457 100 425 93 425 60
Schwarzenborn 360 370 370
Seeheim-Jugenheim 380 500 500
Seligenstadt 357 240 431
Selters 380   332 365
Siegbach 380 360 420
Sinn 380 400 400
Sinntal 360 360 360
Söhrewald 475 550 650
Solms 380 340 400
Sontra 380 420 420
Spangenberg 450 625 625
Stadt Offenbach am Main 440 250 895 -100
Stadtallendorf 357 332 357
Staufenberg 400 400 500
Steffenberg 400 300 400
Steinau a. d. Str. 415 455 455
Steinbach 370 650 650
Stockstadt am Rhein 400 600 600
Sulzbach 360 332 365
Tann 360 360 380 20
Taunusstein 380 505 505
Trebur 400 600 711
Trendelburg                              400 748 748
Twistetal 390 10 390 60 390 60
Ulrichstein 410 490 490
Usingen 357 350 415
Vellmar 450 550 550
Viernheim 370 450 600
Villmar 400   400 420
Vöhl 390 540 540
Volkmarsen 380 390 390
Wabern 380 315 330
Wächtersbach 380 396 396
Waldbrunn 380   375 365
Waldeck 357 332 365
Waldems 380 380 380
Waldkappel 450 650 650
Wald-Michelbach 357 332 365
Waldsolms 357 332 365
Walluf 357 332 365
Wanfried 440 730 730
Wartenberg 357 332 365
Wehretal 400 420 420
Wehrheim 357 332 365
Weilburg 380   390 460
Weilmünster 380   335 365
Weilrod 360 380 450
Weimar (Lahn) 380 420 380
Weinbach 390   560 120 560 120
Weißenborn 380 500 500
Weiterstadt 375 450 450
Wesertal 390 380 420
Wettenberg 380 340 380
Wetter (Hessen) 380 420 60 455 60
Wetzlar 390 450 780
Wiesbaden 454 275 492
Wildeck 395 600 600
Willingen (Upland) 360 300 300
Willingshausen 400 480 480
Witzenhausen 420 655 655
Wohratal 400 455 400
Wölfersheim 395 310 310
Wolfhagen 390 470 470
Wöllstadt 357 332 365
Zierenberg 470 520 495
Zwingenberg 380 580 580
Mittelwert 387(-1) 423(+5) 480(+6)
Steigerungen absolut 16 20 30
Senkungen absolut 6 7 10

Stand: 23.02.2024