Wie groß war die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur letzten Vollversammlungswahl?
IHK | Kandidatinnen | Kandidaten |
---|---|---|
Aachen | 12 | 80 |
Arnsberg | 12 | 65 |
Aschaffenburg | 21 | 94 |
Augsburg | 89 | 394 |
Bayreuth | 57 | 327 |
Berlin | 59 | 171 |
Bielefeld | 21 | 81 |
Bochum | 20 | 77 |
Bonn | 22 | 74 |
Braunschweig | 20 | 120 |
Bremen | 7 | 42 |
Chemnitz | 44 | 164 |
Coburg | 5 | 43 |
Cottbus | 20 | 130 |
Darmstadt | 27 | 115 |
Detmold | 8 | 61 |
Dillenburg-Wetzlar | 91 | -- |
Dortmund | 25 | 97 |
Dresden | 25 | 91 |
Duisburg | 27 | 127 |
Düsseldorf | 45 | 140 |
Emden | 12 | 99 |
Erfurt | 32 | 109 |
Essen | 28 | 86 |
Flensburg | 14 | 76 |
Frankfurt (Oder) | 36 | 78 |
Frankfurt am Main | 46 | 134 |
Freiburg | -- | -- |
Fulda | 8 | 50 |
Gera | 15 | 90 |
Gießen-Friedberg | 15 | 82 |
Hagen | 22 | 100 |
Halle | 34 | 127 |
Hamburg | 38 | 78 |
Hanau | 10 | 54 |
Hannover | 29 | 112 |
Heidenheim | 8 | 60 |
Heilbronn | 14 | 71 |
Karlsruhe | -- | -- |
Kassel-Marburg | 25 | 136 |
Kiel | 28 | 93 |
Koblenz | 24 | 123 |
Köln | 39 | 133 |
Konstanz | 15 | 65 |
Krefeld | 21 | 84 |
Leipzig | 20 | 76 |
Limburg | 4 | 52 |
Lübeck | 25 | 97 |
Ludwigshafen | 17 | 118 |
Lüneburg-Wolfsburg | 42 | 129 |
Magdeburg | 25 | 78 |
Mainz | 13 | 76 |
Mannheim | 15 | 77 |
München | 51 | 132 |
Münster | 32 | 128 |
Neubrandenburg | 15 | 70 |
Nürnberg | 25 | 88 |
Offenbach | 20 | 70 |
Oldenburg | 20 | 100 |
Osnabrück | 16 | 108 |
Passau | 64 | 323 |
Pforzheim | 15 | -- |
Potsdam | 32 | 108 |
Regensburg | 24 | 108 |
Reutlingen | 12 | 56 |
Rostock | 27 | 73 |
Saarbrücken | 30 | 143 |
Schwerin | 15 | 66 |
Siegen | 14 | 111 |
Stade | 17 | 86 |
Stuttgart | 28 | 124 |
Suhl | 17 | 67 |
Trier | 9 | 62 |
Ulm | 18 | 80 |
Villingen-Schwenningen | 13 | 44 |
Weingarten | 13 | 56 |
Wiesbaden | 23 | 83 |
Wuppertal | 120 | -- |
Würzburg | 42 | 174 |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.