Wie hoch ist das Umlaufvermögen der IHK?
Alle Zahlen: Wirtschaftsjahr 2023
Summen in €
IHK | Summe | Vorräte | Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | Wertpapiere | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
---|---|---|---|---|---|
Aachen | 11.846.399 | 56.010 | 2.484.218 | 994.950 | 8.311.222 |
Arnsberg | 2.754.398 | 243.613 | 647.649 | 0 | 1.863.136 |
Aschaffenburg | 4.484.866 | 31.577 | 377.061 | 0 | 4.076.228 |
Augsburg | 3.729.162 | 62.659 | 1.815.192 | 0 | 1.851.310 |
Bayreuth | 10.859.479 | 35.764 | 1.028.133 | 0 | 9.795.582 |
Berlin | 45.918.595 | 0 | 14.716.310 | 0 | 31.202.285 |
Bielefeld | 11.621.191 | 993.694 | 1.357.910 | 0 | 9.269.587 |
Bochum | 22.060.657 | 27.865 | 2.080.430 | 0 | 19.952.362 |
Bonn | 1.580.369 | 16.955 | 1.507.265 | 0 | 56.148 |
Braunschweig | 13.966.188 | 23.000 | 944.210 | 0 | 12.998.978 |
Bremen | 19.760.653 | 0 | 3.332.443 | 0 | 16.428.210 |
Bremerhaven * | -- | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 10.060.005 | 246.468 | 1.661.949 | 0 | 8.151.588 |
Coburg | 2.060.697 | 27.912 | 325.949 | 0 | 1.706.836 |
Cottbus | 3.503.738 | 7.490 | 879.007 | 0 | 2.617.241 |
Darmstadt | 17.766.941 | 1.310.722 | 3.840.119 | 0 | 12.616.099 |
Detmold | 2.152.762 | 129.221 | 805.345 | 828.240 | 389.956 |
Dillenburg-Wetzlar | 3.820.732 | 7.283 | 431.513 | 0 | 3.381.936 |
Dortmund | 6.273.545 | 32.175 | 4.122.666 | 0 | 2.118.704 |
Dresden | 9.710.592 | 62.000 | 1.495.322 | 0 | 8.153.270 |
Duisburg | 12.445.102 | 508.022 | 2.291.055 | 0 | 9.646.025 |
Düsseldorf | 12.039.896 | 419.788 | 2.857.173 | 0 | 8.762.934 |
Emden | 8.747.769 | 0 | 687.664 | 0 | 8.060.106 |
Erfurt | 11.685.670 | 22.000 | 1.955.344 | 0 | 9.708.326 |
Essen | 9.912.930 | 457.199 | 1.087.226 | 0 | 8.368.504 |
Flensburg | 2.551.335 | 0 | 939.971 | 0 | 1.611.364 |
Frankfurt (Oder) | 3.838.052 | 17.134 | 866.756 | 0 | 2.954.162 |
Frankfurt am Main | 13.407.969 | 900.697 | 4.997.055 | 0 | 7.510.217 |
Freiburg | 9.962.540 | 83.400 | 1.276.805 | 0 | 8.602.335 |
Fulda | 2.574.756 | 12.207 | 327.146 | 0 | 2.235.404 |
Gera | 12.117.986 | 0 | 843.882 | 0 | 11.274.104 |
Gießen-Friedberg | 8.927.471 | 0 | 1.096.747 | 0 | 7.830.724 |
Hagen | 9.108.617 | 8.262 | 610.663 | 0 | 8.489.692 |
Halle | 19.799.427 | 12.305 | 1.237.631 | 0 | 18.549.491 |
Hamburg | 38.618.043 | 3.055 | 8.377.626 | 0 | 30.237.362 |
Hanau | 1.933.572 | 21.423 | 269.793 | 0 | 1.642.356 |
Hannover | 5.069.792 | 0 | 3.556.946 | 0 | 1.512.846 |
Heidenheim | 12.879.374 | 0 | 746.224 | 5.500.000 | 6.633.150 |
Heilbronn | 19.860.002 | 41.546 | 1.746.307 | 0 | 18.072.149 |
Karlsruhe | 7.518.237 | 98.131 | 950.997 | 0 | 6.469.109 |
Kassel-Marburg | 7.636.503 | 130.827 | 6.291.272 | 0 | 1.214.404 |
Kiel | 3.067.304 | 78.065 | 1.094.528 | 0 | 1.894.712 |
Koblenz | 12.151.706 | 17.034 | 4.766.073 | 0 | 7.368.600 |
Köln | 28.152.695 | 44.559 | 3.893.848 | 0 | 24.214.288 |
Konstanz | 8.798.107 | 28.426 | 982.595 | 0 | 7.787.086 |
Krefeld | 9.972.202 | 190.981 | 1.625.974 | 0 | 8.155.246 |
Leipzig | 4.893.369 | 0 | 2.233.332 | 0 | 2.660.037 |
Limburg | 3.789.907 | 19.211 | 295.967 | 0 | 3.474.729 |
Lübeck | 10.316.341 | 0 | 1.618.035 | 0 | 8.698.306 |
Ludwigshafen | 3.559.309 | 49.867 | 1.295.540 | 0 | 2.213.902 |
Lüneburg-Wolfsburg | 2.224.340 | 0 | 2.049.421 | 0 | 174.919 |
Magdeburg | 3.605.933 | 0 | 715.469 | 0 | 2.890.464 |
Mainz | 13.926.773 | 29.997 | 1.086.553 | 0 | 12.810.223 |
Mannheim | 11.281.959 | 8.503 | 4.987.901 | 0 | 6.285.556 |
München | 75.854.175 | 65.562 | 42.632.439 | 0 | 33.156.174 |
Münster | 18.356.336 | 385.632 | 4.561.367 | 0 | 13.409.337 |
Neubrandenburg | 4.075.011 | 7.164 | 299.535 | 0 | 3.768.313 |
Nürnberg | 32.977.351 | 20.713 | 5.820.235 | 0 | 27.136.403 |
Offenbach | 15.794.813 | 0 | 1.667.532 | 0 | 14.127.281 |
Oldenburg | 18.882.316 | 0 | 1.660.194 | 0 | 17.222.122 |
Osnabrück | 5.647.478 | 15.414 | 1.135.762 | 0 | 4.496.301 |
Passau | 8.194.278 | 41.340 | 907.594 | 0 | 7.245.345 |
Pforzheim | 9.280.961 | 0 | 3.982.682 | 0 | 5.298.279 |
Potsdam | 8.096.382 | 9.778 | 2.315.741 | 0 | 5.770.863 |
Regensburg | 7.396.224 | 52.410 | 786.223 | 0 | 6.557.591 |
Reutlingen | 7.911.703 | 64.600 | 1.890.842 | 0 | 5.956.261 |
Rostock | 9.425.700 | 0 | 879.934 | 0 | 8.545.766 |
Saarbrücken | 25.742.151 | 71.729 | 3.130.734 | 0 | 22.539.688 |
Schwerin | 5.714.169 | 53.885 | 1.728.507 | 0 | 3.931.777 |
Siegen | 5.244.545 | 199.237 | 1.732.709 | 0 | 3.312.599 |
Stade | 13.445.626 | 20.575 | 378.514 | 0 | 13.046.537 |
Stuttgart | 61.773.023 | 264.773 | 10.483.517 | 0 | 51.024.733 |
Suhl | 5.262.637 | 1.523 | 553.447 | 0 | 4.707.667 |
Trier | 5.701.211 | 47.296 | 2.304.219 | 0 | 3.349.696 |
Ulm | 13.911.752 | 23.849 | 974.157 | 0 | 12.913.745 |
Villingen-Schwenningen | 5.950.226 | 52.883 | 807.066 | 0 | 5.090.277 |
Weingarten | 16.679.326 | 0 | 696.463 | 0 | 15.982.863 |
Wiesbaden | 5.949.089 | 12.382 | 763.578 | 0 | 5.173.128 |
Wuppertal | 6.791.488 | 184.528 | 1.073.130 | 0 | 5.533.830 |
Würzburg | 10.931.427 | 18.506 | 910.990 | 0 | 10.001.931 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.