Wie groß ist die Fläche des IHK-Bezirks?
IHK | Fläche in qkm |
---|---|
Aachen | 3.525 |
Arnsberg | 3.289 |
Aschaffenburg | 1.477 |
Augsburg | 10.000 |
Bayreuth | 6.591 |
Berlin | 892 |
Bielefeld | 5.279 |
Bochum | 341 |
Bonn | 1.294 |
Braunschweig | 3.321 |
Bremen | 420 |
Bremerhaven * | -- |
Chemnitz | 6.524 |
Coburg | 639 |
Cottbus | 7.180 |
Darmstadt | 2.577 |
Detmold | 1.246 |
Dillenburg-Wetzlar | 1.514 |
Dortmund | 1.049 |
Dresden | 7.931 |
Duisburg | 2.507 |
Düsseldorf | 624 |
Emden | 3.260 |
Erfurt | 7.967 |
Essen | 379 |
Flensburg | 5.640 |
Frankfurt (Oder) | 9.121 |
Frankfurt am Main | 933 |
Freiburg | 4.062 |
Fulda | 1.380 |
Gera | 4.657 |
Gießen-Friedberg | 3.327 |
Hagen | 1.487 |
Halle | 8.483 |
Hamburg | 755 |
Hanau | 1.398 |
Hannover | 12.068 |
Heidenheim | 2.139 |
Heilbronn | 4.765 |
Karlsruhe | 2.137 |
Kassel-Marburg | 7.810 |
Kiel | 5.183 |
Koblenz | 8.072 |
Köln | 2.544 |
Konstanz | 2.756 |
Krefeld | 1.448 |
Leipzig | 3.965 |
Limburg | 738 |
Lübeck | 4.980 |
Ludwigshafen | 5.500 |
Lüneburg-Wolfsburg | 10.500 |
Magdeburg | 11.900 |
Mainz | 1.401 |
Mannheim | 2.442 |
München | 17.530 |
Münster | 6.918 |
Neubrandenburg | 9.399 |
Nürnberg | 7.244 |
Offenbach | 401 |
Oldenburg | 5.724 |
Osnabrück | 5.985 |
Passau | 9.263 |
Pforzheim | 2.339 |
Potsdam | 13.230 |
Regensburg | 10.765 |
Reutlingen | 2.465 |
Rostock | 6.791 |
Saarbrücken | 2.570 |
Schwerin | 7.001 |
Siegen | 1.845 |
Stade | 6.847 |
Stuttgart | 3.654 |
Suhl | 3.526 |
Trier | 4.933 |
Ulm | 2.887 |
Villingen-Schwenningen | 2.529 |
Weingarten | 3.501 |
Wiesbaden | 1.035 |
Wuppertal | 333 |
Würzburg | 7.053 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.