IHK transparent

Wie hoch war die Wahlbeteiligung unter allen Mitgliedsunternehmen bei den vergangenen drei Wahlen?

Angaben in Prozent
IHK Beteiligung drittletzte Wahl Beteiligung vorletzte Wahl Beteiligung letzte Wahl
Aachen 10 10,1 8,07
Arnsberg 17 14 17,2
Aschaffenburg 10,4 10,92 10,3
Augsburg 11 11 10
Bayreuth 16,7 18,6 18,02
Berlin 6 9 6
Bielefeld 11 11 11
Bochum 9 11 7
Bonn 6,23 9 7,23
Braunschweig 18 18 18
Bremen 10,5 11,5 14,4
Chemnitz 11 10 11
Coburg 16,37 16,71 15,63
Cottbus 10 10 9
Darmstadt 10,2 8,2 10,1
Detmold 13 16 13,1
Dillenburg-Wetzlar 11,16 10 10,25
Dortmund 11 11 9,16
Dresden 7 6 3
Duisburg 11,5 8,9 8,8
Düsseldorf 9 6 8
Emden 16 17 13,1
Erfurt 10 9 9
Essen 8,97 8,65 3,57
Flensburg 11,6 12,82 12,49
Frankfurt (Oder) 15 10 11
Frankfurt am Main 7 8 8
Freiburg 11 11 11
Fulda 16,6 17,4 18,22
Gera 9 9 9
Gießen-Friedberg 7,5 8,9 8,1
Hagen 16,2 17 16,9
Halle 10,6 8 6,3
Hamburg 18 11 6
Hanau 11 10 7,42
Hannover 10 10 8,6
Heidenheim 12 13 15
Heilbronn 12 12 9
Karlsruhe 8,71 9,6 8,9
Kassel-Marburg 10 10 10
Kiel 9 11,01 9,7
Koblenz 10,5 8 9
Köln 10,7 8,13 8,22
Konstanz 10,2 10,6 9,8
Krefeld 8 7 6
Leipzig -- -- 7
Limburg 11,52 11,48 13,5
Lübeck 9,9 9,5 7,8
Ludwigshafen 10 12 9
Lüneburg-Wolfsburg 11 10 9
Magdeburg 10 9 8,5
Mainz 13 12 13
Mannheim 6 9 7
München 7,26 5,88 7,14
Münster 11 10 5
Neubrandenburg 13 12 9,48
Nürnberg 11,5 10,5 10,04
Offenbach 8,02 6,42 7,43
Oldenburg 8,86 10,72 12,4
Osnabrück 12 11 11
Passau 9,1 9,7 9,9
Pforzheim 11,67 9,01 8,22
Potsdam 8 9 7,5
Regensburg 9,6 9,96 10,8
Reutlingen 10 9 11
Rostock 15 15 12
Saarbrücken 12,3 11,1 11,7
Schwerin 15,7 8,1 7,8
Siegen 19 18 18
Stade 12 11 9
Stuttgart -- 11 --
Suhl 11,55 11,88 11,5
Trier 13,3 11,4 13,5
Ulm 15 12 11
Villingen-Schwenningen 11 6 7,49
Weingarten 11 10 12
Wiesbaden 12 9 6
Wuppertal 14 14 15
Würzburg 8,33 8,94 9,1
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.