Sind Pensionsverpflichtungen ausgelagert oder saldiert (in Pensionsfonds, Pensionskassen, Unterstützungskassen)?
Falls ja: in welcher Höhe und für wie viele ehemalige Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte?
Ab 2016 wird neben der Zahl der ehemaligen Mitarbeiter und Anspruchsberechtigten zusätzlich die Summe der saldierten Pensionsverpflichtungen ausgewiesen.
IHK | Ja | Nein |
Anzahl Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte im Jahr 2023
|
Summe Pensionsverpflichtungen in EUR
|
---|---|---|---|---|
Aachen | x |
21
|
1.056.000 | |
Arnsberg | x | -- | -- | |
Aschaffenburg | x | -- | -- | |
Augsburg | x | -- | -- | |
Bayreuth | x | -- | -- | |
Berlin | x | -- | -- | |
Bielefeld | x | -- | -- | |
Bochum | x | -- | -- | |
Bonn | x |
15
|
9.428.858 | |
Braunschweig | x | |||
Bremen | x |
239
|
24.512.550 | |
Chemnitz | x | -- | -- | |
Coburg | x | -- | -- | |
Cottbus | x |
2
|
186.634 | |
Darmstadt | x | -- | 13.322.526 | |
Detmold | x |
4
|
2.604.000 | |
Dillenburg-Wetzlar | x |
2
|
1.287.690 | |
Dortmund | x | 168 | 1.926.330 | |
Dresden | x | -- | -- | |
Duisburg | x | -- | -- | |
Düsseldorf | x | -- | -- | |
Emden | x | -- | -- | |
Erfurt | x | -- | -- | |
Essen | x |
112
|
30.588.800 | |
Flensburg | x | -- | -- | |
Frankfurt (Oder) | x | -- | -- | |
Frankfurt am Main | x | -- | -- | |
Freiburg | x | -- | -- | |
Fulda | x |
1
|
2.367.630 | |
Gera | x | -- | -- | |
Gießen-Friedberg | x | -- | -- | |
Hagen | x | -- | -- | |
Halle | x |
121
|
-- | |
Hamburg | x |
200
|
795.400 | |
Hanau | x | -- | -- | |
Hannover | x |
21
|
-- | |
Heidenheim | x | -- | -- | |
Heilbronn | x | -- | -- | |
Karlsruhe | x | -- | -- | |
Kassel-Marburg | x | -- | -- | |
Kiel | x |
1
|
703.112 | |
Koblenz | x | -- | -- | |
Köln | x |
293
|
47.812.128 | |
Konstanz | x | -- | -- | |
Krefeld | x |
5
|
||
Leipzig | x | -- | -- | |
Limburg | x | -- | -- | |
Lübeck | x | -- | -- | |
Ludwigshafen | x | -- | -- | |
Lüneburg-Wolfsburg | x | -- | -- | |
Magdeburg | x | -- | -- | |
Mainz | x | -- | -- | |
Mannheim | x | -- | -- | |
München | x | -- | -- | |
Münster | x | -- | -- | |
Neubrandenburg | x | -- | -- | |
Nürnberg | x | -- | -- | |
Offenbach | x |
--
|
-- | |
Oldenburg | x |
14
|
||
Osnabrück | x |
1
|
700.475 | |
Passau | x | -- | -- | |
Pforzheim | x | -- | -- | |
Potsdam | x | -- | -- | |
Regensburg | x | -- | -- | |
Reutlingen | x | -- | -- | |
Rostock | x | 1 | 3.396 | |
Saarbrücken | x | -- | -- | |
Schwerin | x | -- | -- | |
Siegen | x | -- | -- | |
Stade | x | -- | -- | |
Stuttgart | x | -- | -- | |
Suhl | x | -- | -- | |
Trier | x | -- | -- | |
Ulm | x | -- | -- | |
Villingen-Schwenningen | x | -- | -- | |
Weingarten | x | -- | -- | |
Wiesbaden | x | -- | -- | |
Wuppertal | x | -- | -- | |
Würzburg | x | -- | -- |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.