Wie hoch sind der niedrigste und der höchste Grundbeitrag?
Summe in €
IHK | Niedrigster Grundbeitrag 2024 | Höchster Grundbeitrag 2024 |
---|---|---|
Aachen | 40 | 10.000 |
Arnsberg | 40 | 25.000 |
Aschaffenburg | 40 | 3.500 |
Augsburg | 40 | 5.112 |
Bayreuth | 45 | 3.000 |
Berlin | 25,6 | 10.240 |
Bielefeld | 30 | 828 |
Bochum | 60 | 19.760 |
Bonn | 39 | 200.000 |
Braunschweig | 35 | 15.400 |
Bremen | 35 | 15.000 |
Chemnitz | 30 | 6.000 |
Coburg | 60 | 3.300 |
Cottbus | 35 | 40.000 |
Darmstadt | 50 | 10.000 |
Detmold | 50 | 625 |
Dillenburg-Wetzlar | 55 | 4.000 |
Dortmund | 10 | 5.130 |
Dresden | 27,5 | 5.621 |
Duisburg | 32 | 3.285 |
Düsseldorf | 45 | 1.000 |
Emden | 35 | 45.000 |
Erfurt | 67,5 | 11.000 |
Essen | 50 | 3.800 |
Flensburg | 41,4 | 3.681 |
Frankfurt (Oder) | 50 | 200.000 |
Frankfurt am Main | 14 | 7.000 |
Freiburg | 50 | 1.320 |
Fulda | 60 | 420 |
Gera | 19 | 8.123 |
Gießen-Friedberg | 50 | 5.000 |
Hagen | 50 | 5.500 |
Halle | 50 | 32.000 |
Hamburg | 10 | 16.550 |
Hanau | 60 | 7.500 |
Hannover | 20 | 10.000 |
Heidenheim | 50 | 5.000 |
Heilbronn | 7,5 | 6.600 |
Karlsruhe | 25 | 20.000 |
Kassel-Marburg | 30 | 7.500 |
Kiel | 45 | 3.300 |
Koblenz | 20 | 393 |
Köln | 40 | 2.400 |
Konstanz | 65 | 16.000 |
Krefeld | 44 | 768 |
Leipzig | 30 | 8.500 |
Limburg | 51 | 357 |
Lübeck | 35 | 590 |
Ludwigshafen | 37,5 | 100.000 |
Lüneburg-Wolfsburg | 30 | 500 |
Magdeburg | 35 | 6.000 |
Mainz | 49 | 785 |
Mannheim | 35 | 4.000 |
München | 30 | 12.000 |
Münster | 45 | 10.000 |
Neubrandenburg | 40 | 7.000 |
Nürnberg | 40 | 4.000 |
Offenbach | 50 | 5.000 |
Oldenburg | 35 | 550 |
Osnabrück | 40 | 900 |
Passau | 40 | 210 |
Pforzheim | 60 | 1.900 |
Potsdam | 33,75 | 37.500 |
Regensburg | 25 | 8.000 |
Reutlingen | 40 | 3.000 |
Rostock | 35 | 10.000 |
Saarbrücken | 50 | 15.000 |
Schwerin | 40 | 12.000 |
Siegen | 20 | 435 |
Stade | 30 | 485 |
Stuttgart | 45 | 10.000 |
Suhl | 39 | 7.800 |
Trier | 46 | 10.000 |
Ulm | 40 | 20.000 |
Villingen-Schwenningen | 65 | 7.280 |
Weingarten | 55 | 11.500 |
Wiesbaden | 40 | 300 |
Wuppertal | 65 | 2.080 |
Würzburg | 45 | 5.000 |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.