Hat die IHK kooptierte Mitglieder in der Vollversammlung?
IHK | ja | nein |
---|---|---|
Aachen | x | |
Arnsberg | x | |
Aschaffenburg | x | |
Augsburg | x | |
Bayreuth | x | |
Berlin | x | |
Bielefeld | x | |
Bochum | x | |
Bonn | x | |
Braunschweig | x | |
Bremen | x | |
Chemnitz | x | |
Coburg | x | |
Cottbus | x | |
Darmstadt | x | |
Detmold | x | |
Dillenburg-Wetzlar | x | |
Dortmund | x | |
Dresden | x | |
Duisburg | x | |
Düsseldorf | x | |
Emden | x | |
Erfurt | x | |
Essen | x | |
Flensburg | x | |
Frankfurt (Oder) | x | |
Frankfurt am Main | x | |
Freiburg | x | |
Fulda | x | |
Gera | x | |
Gießen-Friedberg | x | |
Hagen | x | |
Halle | x | |
Hamburg | x | |
Hanau | x | |
Hannover | x | |
Heidenheim | x | |
Heilbronn | x | |
Karlsruhe | x | |
Kassel-Marburg | x | |
Kiel | x | |
Koblenz | x | |
Köln | x | |
Konstanz | x | |
Krefeld | x | |
Leipzig | x | |
Limburg | x | |
Lübeck | x | |
Ludwigshafen | x | |
Lüneburg-Wolfsburg | x | |
Magdeburg | x | |
Mainz | x | |
Mannheim | x | |
München | x | |
Münster | x | |
Neubrandenburg | x | |
Nürnberg | x | |
Offenbach | x | |
Oldenburg | x | |
Osnabrück | x | |
Passau | x | |
Pforzheim | x | |
Potsdam | x | |
Regensburg | x | |
Reutlingen | x | |
Rostock | x | |
Saarbrücken | x | |
Schwerin | x | |
Siegen | x | |
Stade | x | |
Stuttgart | x | |
Suhl | x | |
Trier | x | |
Ulm | x | |
Villingen-Schwenningen | x | |
Weingarten | x | |
Wiesbaden | x | |
Wuppertal | x | |
Würzburg | x |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.