IHK transparent

Wie hoch ist das Eigenkapital der IHK?

Alle Zahlen: Wirtschaftsjahr 2023
Summe in €
IHK Summe Nettoposition Ausgleichsrücklage Andere Rücklagen Ergebnis
Aachen 12.240.671 1.500.000 434.055 10.118.949 187.666
Arnsberg 6.757.506 100.000 800.000 3.196.000 2.661.506
Aschaffenburg 5.178.041 150.000 1.066.742 2.708.433 1.252.866
Augsburg 31.381.709 18.500.000 350.000 6.855.500 5.676.209
Bayreuth 16.464.800 2.000.000 832.700 9.794.500 3.837.600
Berlin * 110.925.842 0 0 0 18.513.361
Bielefeld 27.235.515 6.000.000 651.000 10.074.951 10.509.564
Bochum 13.817.791 2.000.000 1 9.944.996 1.872.793
Bonn 5.867.730 449.755 0 786.265 4.631.710
Braunschweig 14.367.465 500.000 2.446.405 7.953.662 3.467.398
Bremen 29.443.482 8.925.944 3.750.000 7.230.000 9.537.538
Bremerhaven -- -- -- -- --
Chemnitz 20.008.008 6.325.000 7.280.000 4.751.464 1.651.544
Coburg 1.772.973 100.000 811.629 514.739 346.605
Cottbus * 10.095.962 0 0 0 2.459.884
Darmstadt * 26.057.642 0 0 0 0
Detmold 4.582.907 797.994 1.259.905 1.035.552 1.489.457
Dillenburg-Wetzlar 6.887.236 600.000 1.407.000 212.842 4.667.394
Dortmund 9.812.075 8.000.000 1 0 1.812.074
Dresden 22.598.051 11.000.000 5.155.700 4.786.796 1.655.555
Duisburg 9.994.215 2.200.000 2.800.000 2.768.168 2.226.047
Düsseldorf * 24.941.875 0 0 0 10.825.273
Emden 7.938.752 2.500.000 1.873.359 2.814.400 750.993
Erfurt 23.391.766 9.700.000 1.600.000 5.742.236 6.349.530
Essen * 6.833.039 0 0 0 4.850.721
Flensburg 6.493.917 887.000 1.921.700 1.832.348 1.852.868
Frankfurt (Oder) * 10.342.530 0 0 0 3.961.295
Frankfurt am Main 47.988.001 28.000.000 5.700.000 8.213.012 6.074.989
Freiburg 19.524.838 3.500.000 1.033.786 14.672.500 318.551
Fulda 4.259.884 1.800.000 1.447.452 0 1.012.432
Gera 14.793.302 4.200.000 1.736.042 3.695.015 5.162.246
Gießen-Friedberg 8.268.885 2.500.000 1.133.431 932.000 3.703.454
Hagen 16.661.890 5.000.000 95 9.779.354 1.882.442
Halle * 33.333.731 0 0 0 5.200.866
Hamburg 32.940.111 12.500.000 16.784.925 0 3.655.186
Hanau 4.256.138 2.500.000 613.177 0 1.142.961
Hannover * 71.197.293 0 0 0 2.455.169
Heidenheim * 8.098.295 0 0 0 1.661.278
Heilbronn 30.484.854 11.000.000 1.072.031 5.787.519 12.625.304
Karlsruhe 13.006.008 7.000.000 1.290.785 2.057.500 2.657.723
Kassel-Marburg 8.447.288 969.058 0 2.776.796 4.701.434
Kiel 12.677.598 6.000.000 2.000.000 2.340.728 2.336.869
Koblenz 20.402.209 11.000.000 798.669 93.037 8.510.503
Köln 55.134.819 0 0 0 8.308.174
Konstanz 11.594.636 6.300.000 2.490.636 2.804.000 0
Krefeld 16.209.095 6.014.000 1.927.000 6.475.000 1.793.095
Leipzig * 19.374.514 0 0 0 2.287.998
Limburg 4.946.904 1.392.000 986.320 840.439 1.728.145
Lübeck 12.656.173 2.581.152 3.363.756 2.588.505 4.122.761
Ludwigshafen 17.130.138 9.500.000 145.963 105.510 7.378.665
Lüneburg-Wolfsburg * 15.694.281 0 0 0 0
Magdeburg * 10.440.174 0 0 0 2.492.989
Mainz 2.935.631 3.488.400 2.395.000 447.211 -3.394.980
Mannheim * 23.331.309 0 0 0 991.584
München 162.781.237 60.000.000 1 70.467.195 32.314.042
Münster * 28.567.215 0 0 0 10.567.214
Neubrandenburg 6.401.666 3.414.970 846.784 1.115.000 1.024.912
Nürnberg 42.424.396 22.000.000 10.816.270 0 9.608.126
Offenbach 18.576.238 5.700.000 864.893 3.666.596 8.344.749
Oldenburg 14.138.163 592.426 2.901.275 4.761.538 5.882.925
Osnabrück 8.142.814 1.327.652 1.849.729 2.323.408 2.642.024
Passau 13.637.651 9.047.404 2.953.799 0 1.636.448
Pforzheim * 11.249.995 0 0 0 1.236.129
Potsdam * 31.513.171 0 0 0 10.013.267
Regensburg 12.062.812 7.000.000 1.998.399 0 3.064.413
Reutlingen * 27.050.845 0 0 0 1.676.377
Rostock 13.922.594 8.400.000 1.285.665 4.236.928 0
Saarbrücken 27.383.930 6.500.000 3.518.000 15.622.300 1.743.630
Schwerin 15.359.137 7.000.000 1.349.692 4.671.452 2.337.993
Siegen 6.921.361 1.500.000 911.000 1.538.267 2.972.095
Stade 13.701.795 1.210.818 119.000 5.149.077 7.222.900
Stuttgart 31.224.782 12.000.000 7.344.201 0 11.880.581
Suhl 14.430.944 100.000 1 12.470.328 1.860.615
Trier * 10.775.361 0 0 0 294.959
Ulm * 16.292.124 0 0 0 3.947.089
Villingen-Schwenningen 15.996.214 2.200.000 843.800 10.183.885 2.768.529
Weingarten 11.186.707 2.000.000 1.382.000 2.017.844 5.786.863
Wiesbaden 7.843.855 4.000.000 1.679.000 1.915.952 248.902
Wuppertal 0 930.000 0 0 -930.000
Würzburg 15.807.987 8.700.000 3.279.969 1.122.128 2.705.890
* Angaben gemäß Anwendung des geänderten Muster-Finanzstatutes
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.