Wie hoch sind die Gehälter der IHK-Führungsebene?
Alle Zahlen: Wirtschaftsjahr 2023
IHK | Summe Gehälter | Zahl der Führungskräfte |
---|---|---|
Aachen | 895.000 | 6 |
Arnsberg | 710.000 | 5 |
Aschaffenburg | 724.000 | 7 |
Augsburg | 1.028.000 | 7 |
Bayreuth | 773.161 | 7 |
Berlin | 1.405.191 | 6,75 |
Bielefeld | 1.341.114 | 9 |
Bochum | 579.000 | 4 |
Bonn | 655.700 | 4 |
Braunschweig | 672.693 | 6 |
Bremen | 1.465.027 | 9 |
Bremerhaven * | -- | -- |
Chemnitz | 959.200 | 10 |
Coburg | 664.000 | 7 |
Cottbus | 588.241 | 6 |
Darmstadt | 804.769 | 6 |
Detmold | -- | -- |
Dillenburg-Wetzlar | 701.752 | 7 |
Dortmund | 884.900 | 6 |
Dresden | 1.012.756 | 11 |
Duisburg | 926.224 | 6 |
Düsseldorf | 1.386.000 | 8 |
Emden | 645.495 | 6 |
Erfurt | 589.485 | 6 |
Essen | 705.644 | 5 |
Flensburg | 1.021.394 | 10 |
Frankfurt (Oder) | 713.000 | 6 |
Frankfurt am Main | 1.928.813 | 12 |
Freiburg | 1.176.000 | 9 |
Fulda | 497.705 | 5 |
Gera | 577.800 | 5 |
Gießen-Friedberg | 634.000 | 5 |
Hagen | 722.922 | 5 |
Halle | 1.047.883 | 11 |
Hamburg | 1.171.000 | 8 |
Hanau | 146.000 | 1 |
Hannover | 1.934.000 | 16 |
Heidenheim | 732.000 | 6 |
Heilbronn | 1.258.222 | 9 |
Karlsruhe | 538.611 | 4 |
Kassel-Marburg | 837.579 | 7 |
Kiel | 1.428.000 | 12 |
Koblenz | 1.250.670 | 11 |
Köln | 2.526.000 | 25 |
Konstanz | 860.616 | 8 |
Krefeld | 582.485 | 3 |
Leipzig | 548.985 | 4 |
Limburg | 633.837 | 6 |
Lübeck | 1.042.335 | 10 |
Ludwigshafen | 1.622.000 | 14 |
Lüneburg-Wolfsburg | 881.666 | 6,75 |
Magdeburg | 812.000 | 8 |
Mainz | 761.252 | 5 |
Mannheim | 1.259.726 | 9 |
München | 1.940.000 | 10 |
Münster | 763.620 | 6 |
Neubrandenburg | 574.365 | 5 |
Nürnberg | 1.660.876 | 12 |
Offenbach | 740.000 | 6 |
Oldenburg | 960.200 | 8 |
Osnabrück | 882.487 | 6 |
Passau | 495.000 | 3 |
Pforzheim | 496.000 | 4 |
Potsdam | 669.410 | 4 |
Regensburg | 789.000 | 5,3 |
Reutlingen | 1.274.975 | 9 |
Rostock | 541.720 | 5 |
Saarbrücken | 712.004 | 4 |
Schwerin | 627.561 | 5 |
Siegen | 553.000 | 4 |
Stade | 1.125.450 | 10 |
Stuttgart | 2.238.453 | 15 |
Suhl | 426.240 | 5 |
Trier | 715.000 | 6 |
Ulm | 1.067.747 | 10 |
Villingen-Schwenningen | 645.272 | 5,8 |
Weingarten | 514.000 | 5 |
Wiesbaden | 799.000 | 6 |
Wuppertal ** | -- | -- |
Würzburg | 1.737.868 | 15,25 |
Gehälter einschließlich Sonderzahlungen, Prämien oder Zulagen
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Die IHK informiert auf Nachfrage über das Gehalt des Hauptgeschäftsführers.