Inflation
Verbraucherpreisindex (VPI)
Hier finden Sie den aktuellen Preisindex, detaillierte Informationen zum Thema Verbraucherpreisindex und Verweise auf das Internetangebot des Statistischen Bundesamts.
Was beschreibt der Verbraucherpreisindex?
Der Verbraucherpreisindex für Deutschland misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsumzwecke kaufen. Darunter fallen zum Beispiel Nahrungsmittel, Bekleidung und Kraftfahrzeuge ebenso wie Mieten, Reinigungsdienstleistungen oder Reparaturen. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wird umgangssprachlich auch als Inflationsrate bezeichnet.
Der Verbraucherpreisindex ist der zentrale Indikator zur Beurteilung der Geldwertentwicklung in Deutschland und wird als Orientierungsmaßstab etwa bei Lohnverhandlungen oder in vertraglichen Vereinbarungen über die Höhe von wiederkehrenden Zahlungen („Wertsicherungsklauseln“) verwendet. Aufbauend auf dem VPI wird durch methodische Anpassungen ein international vergleichbarer Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) berechnet. Er dient insbesondere der Europäischen Zentralbank zur Beurteilung der Inflation.
Wie wird der Verbraucherpreisindex berechnet?
Warenkorb
Bei der Berechnung des Verbraucherpreisindex geht man von einem "Warenkorb" aus, der sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland gekaufte Waren und Dienstleistungen repräsentiert. Der Warenkorb wird laufend aktualisiert, damit immer diejenigen Gütervarianten in die Preisbeobachtung eingehen, welche von den Konsumenten aktuell häufig gekauft werden. Die Zahl der ausgewählten Produkte orientiert sich am Anteil der Ausgaben für eine Güterart an den gesamten Ausgaben für den privaten Konsum.
Preiserfassung
Für die Messung der Preisentwicklung der einzelnen Güter des Warenkorbes notieren Preiserheberinnen und Preiserheber in ganz Deutschland die Preise der gleichen Produkte in denselben Geschäften. Zusätzlich erfolgt für viele Güterarten eine zentrale Preiserhebung, beispielsweise im Internet oder in Versandhauskatalogen. Insgesamt werden so monatlich über 300.000 Einzelpreise erfasst.
Mengen- und Qualitätsänderungen
Beim Preisvergleich werden auch Mengenänderungen eingerechnet. Verringert zum Beispiel ein Anbieter die Verpackungsgröße eines Produktes bei gleich bleibendem Preis, wird dies in der Preisstatistik wie eine Preiserhöhung behandelt. Weiterhin werden Qualitätsänderungen berücksichtigt – zum Beispiel bei Gütern mit technischem Fortschritt. Qualitätsbereinigungen sind bei der Berechnung von Preisindizes zwingend notwendig.
2024
Monat | Basisjahr 2020 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 117,6 | 2,9 |
Februar | 118,1 | 2,5 |
März | 118,6 | 2,2 |
April | 119,2 | 2,2 |
Mai | 119,3 | 2,4 |
Juni | 119,4 | 2,2 |
Juli | 119,8 | 2,3 |
August | 119,7 | 1,9 |
September | 119,7 | 1,6 |
Oktober | 120,2 | 2,0 |
November | ||
Dezember |
2023
Monat | Basisjahr 2020 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 114,3 | 8,7 |
Februar | 115,2 | 8,7 |
März | 116,1 | 7,4 |
April | 116,6 | 7,2 |
Mai | 116,5 | 6,1 |
Juni | 116,8 | 6,4 |
Juli | 117,1 | 6,2 |
August | 117,5 | 6,1 |
September | 117,8 | 4,5 |
Oktober | 117,8 | 3,8 |
November | 117,3 | 3,2 |
Dezember | 117,4 | 3,7 |
2022
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 111,5 | 4,9 |
Februar | 112,5 | 5,1 |
März | 115,3 | 7,3 |
April | 116,2 | 7,4 |
Mai | 117,3 | 7,9 |
Juni | 117,4 | 7,6 |
Juli | 118,4 | 7,5 |
August | 118,8 | 7,9 |
September | 121,1 | 10,0 |
Oktober | 122,2 | 10,4 |
November | 121,6 | 10,0 |
Dezember | 120,6 | 8,6 |
2021
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 106,3 | 1,0 |
Februar | 107,0 | 1,3 |
März | 107,5 | 1,7 |
April | 108,2 | 2,0 |
Mai | 108,7 | 2,5 |
Juni | 109,1 | 2,3 |
Juli | 110,1 | 3,8 |
August | 110,1 | 3,9 |
September | 110,1 | 4,1 |
Oktober | 110,7 | 4,5 |
November | 110,5 | 5,2 |
Dezember | 111,1 | 5,3 |
2020
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 105,2 | 1,7 |
Februar | 105,6 | 1,7 |
März | 105,7 | 1,4 |
April | 106,1 | 0,9 |
Mai | 106,0 | 0,6 |
Juni | 106,6 | 0,9 |
Juli | 106,1 | - 0,1 |
August | 106,0 | 0,0 |
September | 105,8 | - 0,2 |
Oktober | 105,9 | - 0,2 |
November | 105,0 | - 0,3 |
Dezember | 105,5 | - 0,3 |
2019
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 103,4 | 1,4 |
Februar | 103,8 | 1,5 |
März | 104,2 | 1,3 |
April | 105,2 | 2,0 |
Mai | 105,4 | 1,4 |
Juni | 105,7 | 1,6 |
Juli | 106,2 | 1,7 |
August | 106,0 | 1,4 |
September | 106,0 | 1,2 |
Oktober | 106,1 | 1,1 |
November | 105,3 | 1,1 |
Dezember | 105,8 | 1,5 |
2018
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 102,0 | 1,4 |
Februar | 102,3 | 1,1 |
März | 102,9 | 1,5 |
April | 103,1 | 1,3 |
Mai | 103,9 | 2,1 |
Juni | 104,0 | 1,9 |
Juli | 104,4 | 1,9 |
August | 104,5 | 1,9 |
September | 104,7 | 1,9 |
Oktober | 104,9 | 2,3 |
November | 104,2 | 2,1 |
Dezember | 104,2 | 1,6 |
2017
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 100,6 | 1,6 |
Februar | 101,2 | 1,9 |
März | 101,4 | 1,4 |
April | 101,8 | 1,7 |
Mai | 101,8 | 1,2 |
Juni | 102,1 | 1,4 |
Juli | 102,5 | 1,4 |
August | 102,6 | 1,6 |
September | 102,7 | 1,7 |
Oktober | 102,5 | 1,3 |
November | 102,1 | 1,6 |
Dezember | 102,6 | 1,4 |
2016
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 99,0 | 0,5 |
Februar | 99,3 | 0,1 |
März | 100,0 | 0,3 |
April | 100,1 | -0,1 |
Mai | 100,6 | 0,2 |
Juni | 100,7 | 0,3 |
Juli | 101,1 | 0,5 |
August | 101,0 | 0,4 |
September | 101,0 | 0,6 |
Oktober | 101,2 | 0,8 |
November | 100,5 | 0,8 |
Dezember | 101,2 | 1,5 |
2015
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 98,5 | -0,3 |
Februar | 99,2 | 0,0 |
März | 99,7 | 0,2 |
April | 100,2 | 0,8 |
Mai | 100,4 | 1,2 |
Juni | 100,4 | 0,9 |
Juli | 100,6 | 0,9 |
August | 100,6 | 0,8 |
September | 100,4 | 0,6 |
Oktober | 100,4 | 0,9 |
November | 99,7 | 0,2 |
Dezember | 99,7 | 0,2 |
2014
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 98,8 | 1,4 |
Februar | 99,2 | 1,2 |
März | 99,5 | 1,1 |
April | 99,4 | 1,4 |
Mai | 99,2 | 0,8 |
Juni | 99,5 | 1,0 |
Juli | 99,7 | 0,8 |
August | 99,8 | 0,9 |
September | 99,8 | 0,9 |
Oktober | 99,5 | 0,8 |
November | 99,5 | 0,6 |
Dezember | 99,5 | 0,2 |
2013
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 97,4 | 1,7 |
Februar | 98,0 | 1,6 |
März | 98,4 | 1,3 |
April | 98,0 | 1,1 |
Mai | 98,4 | 1,7 |
Juni | 98,5 | 1,9 |
Juli | 98,9 | 1,9 |
August | 98,9 | 1,5 |
September | 98,9 | 1,4 |
Oktober | 98,7 | 1,2 |
November | 98,9 | 1,3 |
Dezember | 99,3 | 1,4 |
2012
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 95,8 | 2,0 |
Februar | 96,5 | 2,1 |
März | 97,1 | 2,2 |
April | 96,9 | 1,9 |
Mai | 96,8 | 1,9 |
Juni | 96,7 | 1,7 |
Juli | 97,1 | 1,9 |
August | 97,4 | 2,1 |
September | 97,5 | 2,0 |
Oktober | 97,5 | 2,0 |
November | 97,6 | 2,0 |
Dezember | 97,9 | 2,0 |
2011
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 93,9 | 1,7 |
Februar | 94,5 | 1,9 |
März | 95,0 | 1,9 |
April | 95,1 | 2,0 |
Mai | 95,0 | 1,9 |
Juni | 95,1 | 2,0 |
Juli | 95,3 | 2,1 |
August | 95,4 | 2,1 |
September | 95,6 | 2,5 |
Oktober | 95,6 | 2,4 |
November | 95,7 | 2,2 |
Dezember | 96,0 | 2,0 |
2010
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 92,3 | 0,7 |
Februar | 92,7 | 0,5 |
März | 93,2 | 1,3 |
April | 93,2 | 1,2 |
Mai | 93,2 | 1,3 |
Juni | 93,2 | 1,0 |
Juli | 93,3 | 1,1 |
August | 93,4 | 1,0 |
September | 93,3 | 1,2 |
Oktober | 93,4 | 1,2 |
November | 93,6 | 1,6 |
Dezember | 94,1 | 1,3 |
2009
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 91,7 | 1,0 |
Februar | 92,2 | 1,1 |
März | 92,0 | 0,3 |
April | 92,1 | 0,7 |
Mai | 92,0 | 0,0 |
Juni | 92,3 | 0,0 |
Juli | 92,3 | -0,5 |
August | 92,5 | 0,0 |
September | 92,2 | -0,2 |
Oktober | 92,3 | 0,1 |
November | 92,1 | 0,3 |
Dezember | 92,9 | 0,9 |
2008
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 90,8 | 2,8 |
Februar | 91,2 | 2,8 |
März | 91,7 | 3,1 |
April | 91,5 | 2,5 |
Mai | 92,0 | 3,0 |
Juni | 92,3 | 3,2 |
Juli | 92,8 | 3,3 |
August | 92,5 | 3,1 |
September | 92,4 | 2,8 |
Oktober | 92,2 | 2,3 |
November | 91,8 | 1,3 |
Dezember | 92,1 | 1,1 |
2007
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 88,3 | 1,7 |
Februar | 88,7 | 1,7 |
März | 88,9 | 1,9 |
April | 89,3 | 2,1 |
Mai | 89,3 | 2,1 |
Juni | 89,4 | 1,9 |
Juli | 89,8 | 2,0 |
August | 89,7 | 2,0 |
September | 89,9 | 2,6 |
Oktober | 90,1 | 2,9 |
November | 90,6 | 3,4 |
Dezember | 91,1 | 3,2 |
2006
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 86,8 | 1,8 |
Februar | 87,2 | 1,9 |
März | 87,2 | 1,4 |
April | 87,5 | 2,0 |
Mai | 87,5 | 1,9 |
Juni | 87,7 | 1,9 |
Juli | 88,0 | 1,9 |
August | 87,9 | 1,6 |
September | 87,6 | 1,2 |
Oktober | 87,6 | 1,0 |
November | 87,6 | 1,4 |
Dezember | 88,3 | 1,4 |
2005
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 85,3 | 1,5 |
Februar | 85,6 | 1,7 |
März | 86,0 | 1,8 |
April | 85,8 | 1,2 |
Mai | 85,9 | 1,1 |
Juni | 86,1 | 1,3 |
Juli | 86,4 | 1,5 |
August | 86,5 | 1,5 |
September | 86,6 | 1,9 |
Oktober | 86,7 | 1,9 |
November | 86,4 | 1,6 |
Dezember | 87,1 | 1,4 |
2004
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 84,0 | 1,1 |
Februar | 84,2 | 0,7 |
März | 84,5 | 1,1 |
April | 84,8 | 1,7 |
Mai | 85,0 | 2,2 |
Juni | 85,0 | 1,8 |
Juli | 85,1 | 1,8 |
August | 85,2 | 1,9 |
September | 85,0 | 1,7 |
Oktober | 85,1 | 1,8 |
November | 85,0 | 1,9 |
Dezember | 85,9 | 2,3 |
2003
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 83,1 | 1,1 |
Februar | 83,6 | 1,3 |
März | 83,6 | 1,1 |
April | 83,4 | 1,0 |
Mai | 83,2 | 0,6 |
Juni | 83,5 | 1,0 |
Juli | 83,6 | 1,0 |
August | 83,6 | 1,1 |
September | 83,6 | 1,1 |
Oktober | 83,6 | 1,2 |
November | 83,4 | 1,3 |
Dezember | 84,0 | 1,1 |
2002
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 82,2 | 2,0 |
Februar | 82,5 | 1,9 |
März | 82,7 | 2,1 |
April | 82,6 | 1,5 |
Mai | 82,7 | 1,2 |
Juni | 82,7 | 1,1 |
Juli | 82,8 | 1,1 |
August | 82,7 | 1,2 |
September | 82,7 | 1,2 |
Oktober | 82,6 | 1,2 |
November | 82,3 | 1,1 |
Dezember | 83,1 | 1,1 |
2001
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 80,6 | 1,4 |
Februar | 81,0 | 1,9 |
März | 81,0 | 1,9 |
April | 81,4 | 2,4 |
Mai | 81,7 | 2,8 |
Juni | 81,8 | 2,5 |
Juli | 81,9 | 2,1 |
August | 81,7 | 2,1 |
September | 81,7 | 1,9 |
Oktober | 81,6 | 1,9 |
November | 81,4 | 1,5 |
Dezember | 82,2 | 1,7 |
2000
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 79,5 | 1,7 |
Februar | 79,5 | 1,5 |
März | 79,5 | 1,5 |
April | 79,5 | 1,0 |
Mai | 79,5 | 1,0 |
Juni | 79,8 | 1,3 |
Juli | 80,2 | 1,3 |
August | 80,0 | 1,1 |
September | 80,2 | 1,6 |
Oktober | 80,1 | 1,6 |
November | 80,2 | 1,5 |
Dezember | 80,8 | 1,9 |
1999
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 78,2 | 0,1 |
Februar | 78,3 | 0,1 |
März | 78,3 | 0,3 |
April | 78,7 | 0,6 |
Mai | 78,7 | 0,5 |
Juni | 78,8 | 0,5 |
Juli | 79,2 | 0,6 |
August | 79,1 | 0,8 |
September | 78,9 | 0,8 |
Oktober | 78,8 | 0,8 |
November | 79,0 | 1,0 |
Dezember | 79,3 | 1,3 |
1998
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 78,1 | 1,3 |
Februar | 78,2 | 1,3 |
März | 78,1 | 1,2 |
April | 78,2 | 1,4 |
Mai | 78,3 | 1,3 |
Juni | 78,4 | 1,3 |
Juli | 78,7 | 0,8 |
August | 78,5 | 0,5 |
September | 78,3 | 0,4 |
Oktober | 78,2 | 0,4 |
November | 78,2 | 0,4 |
Dezember | 78,3 | 0,3 |
1997
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 77,1 | 2,1 |
Februar | 77,2 | 1,6 |
März | 77,2 | 1,6 |
April | 77,1 | 1,4 |
Mai | 77,3 | 1,6 |
Juni | 77,4 | 1,6 |
Juli | 78,1 | 2,4 |
August | 78,1 | 2,4 |
September | 78,0 | 2,2 |
Oktober | 77,9 | 2,1 |
November | 77,9 | 2,2 |
Dezember | 78,1 | 2,1 |
1996
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 75,5 | 1,3 |
Februar | 76,0 | 1,5 |
März | 76,0 | 1,5 |
April | 76,0 | 1,3 |
Mai | 76,1 | 1,5 |
Juni | 76,2 | 1,5 |
Juli | 76,3 | 1,3 |
August | 76,3 | 1,3 |
September | 76,3 | 1,3 |
Oktober | 76,3 | 1,6 |
November | 76,2 | 1,5 |
Dezember | 76,5 | 1,6 |
1995
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 74,5 | 2,3 |
Februar | 74,9 | 2,0 |
März | 74,9 | 1,9 |
April | 75,0 | 1,9 |
Mai | 75,0 | 1,6 |
Juni | 75,1 | 1,6 |
Juli | 75,3 | 1,8 |
August | 75,3 | 1,5 |
September | 75,3 | 1,8 |
Oktober | 75,1 | 1,6 |
November | 75,1 | 1,5 |
Dezember | 75,3 | 1,5 |
1994
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 72,8 | 3,0 |
Februar | 73,4 | 3,1 |
März | 73,5 | 2,9 |
April | 73,6 | 2,8 |
Mai | 73,8 | 2,9 |
Juni | 73,9 | 2,8 |
Juli | 74,0 | 2,4 |
August | 74,2 | 2,6 |
September | 74,0 | 2,5 |
Oktober | 73,9 | 2,4 |
November | 74,0 | 2,4 |
Dezember | 74,2 | 2,3 |
1993
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 70,7 | 4,6 |
Februar | 71,2 | 4,7 |
März | 71,4 | 4,5 |
April | 71,6 | 4,5 |
Mai | 71,7 | 4,4 |
Juni | 71,9 | 4,4 |
Juli | 72,3 | 4,6 |
August | 72,3 | 4,6 |
September | 72,2 | 4,5 |
Oktober | 72,2 | 4,5 |
November | 72,3 | 4,2 |
Dezember | 72,5 | 4,3 |
1992
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
---|---|---|
Januar | 67,6 | 5,6 |
Februar | 68,0 | 5,8 |
März | 68,3 | 6,2 |
April | 68,5 | 6,2 |
Mai | 68,7 | 6,2 |
Juni | 68,9 | 5,8 |
Juli | 69,1 | 5,0 |
August | 69,1 | 5,0 |
September | 69,1 | 5,0 |
Oktober | 69,1 | 3,3 |
November | 69,4 | 3,4 |
Dezember | 69,5 | 3,4 |
1991
Monat | Basisjahr 2015 = 100 |
---|---|
Januar | 64 |
Februar | 64,3 |
März | 64,3 |
April | 64,5 |
Mai | 64,7 |
Juni | 65,1 |
Juli | 65,8 |
August | 65,8 |
September | 65,8 |
Oktober | 66,9 |
November | 67,1 |
Dezember | 67,2 |