Tourismus
Bayerischer Untermain | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 184 | 178 | 179 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 7.498 | 7.190 | 7.321 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 42,3 | 41,4 | 25,2 |
Gästeankünfte | 532.493 | 481.784 | 306.886 |
davon Auslandsgäste in Prozent | 13,0 | 12,3 | 9,2 |
Gästeübernachtungen | 1.034.081 | 945.036 | 641.581 |
davon Auslandsgäste in Prozent | 12,4 | 11,4 | 9,4 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
© pure-life-pictures - stock.adobe.com
Stadt Aschaffenburg | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 17 | 16 | 16 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 1.484 | 1.311 | 1.341 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 53,8 | 52,3 | 33,2 |
Gästeankünfte | 143.992 | 122.103 | 77.620 |
davon Auslandsgäste | 18.597 | 14.930 | 7.597 |
Gästeübernachtungen | 275.108 | 234.159 | 149.693 |
davon Auslandsgäste | 38.267 | 30.633 | 15.823 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Landkreis Aschaffenburg | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 91 | 90 | 90 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 3.617 | 3.619 | 3.678 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 39,9 | 38,4 | 23,3 |
Gästeankünfte | 237.584 | 217.238 | 139.113 |
davon Auslandsgäste | 41.113 | 35.809 | 15.678 |
Gästeübernachtungen | 474.164 | 436.256 | 301.194 |
davon Auslandsgäste | 70.248 | 58.193 | 27.894 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
© AdobeStock_Boris Stroujko
Landkreis Miltenberg | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ■ | 76 | 72 | 73 |
Angebotene Gästebetten ❏ | 2.397 | 2.260 | 2.302 |
Bettenauslastung in Prozent ❏ | 38,6 | 39,9 | 23,7 |
Gästeankünfte | 150.917 | 142.443 | 90.153 |
davon Auslandsgäste | 9.704 | 8.436 | 4.915 |
Gästeübernachtungen | 284.809 | 274.621 | 190.694 |
davon Auslandsgäste | 19.795 | 18.838 | 16.580 |
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
|
■ Beherbergungsbetriebe mit 10 oder mehr Gästebetten sowie Campingplätze mit 10 oder mehr Stellplätzen, geöffnet im Juni
❏ jeweils im Juni
Jahreswerte
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung und eigene Berechnungen
|
---|
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik