Kaufkraft
Bayerischer Untermain | 2024 | Index | 2023 | Index | 2022 | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Aschaffenburg | 29.615 | 106,0 | 28.994 | 106,6 | 27.884 | 107,2 |
Landkreis Aschaffenburg | 29.306 | 104,9 | 28.506 | 104,8 | 27.312 | 105,0 |
Landkreis Miltenberg | 27.328 | 97,8 | 26.640 | 97,9 | 25.499 | 98,1 |
Hessischer Teil von Rhein-Main |
2024
|
Index
|
2023
|
Index
|
2022
|
Index
|
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Darmstadt | 28.880 | 103,4 | 28.394 | 104,3 | 27.069 | 104,1 |
Stadt Frankfurt am Main | 30.648 | 109,7 | 30.067 | 110,5 | 28.612 | 110,0 |
Stadt Offenbach am Main | 24.179 | 86,5 | 23.782 | 87,4 | 22.704 | 87,3 |
Stadt Wiesbaden | 30.658 | 109,7 | 30.005 | 110,3 | 28.651 | 110,2 |
Landkreis Bergstraße | 29.430 | 105,3 | 28.666 | 105,3 | 27.517 | 105,8 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 29.870 | 106,9 | 29.096 | 106,9 | 27.822 | 107,0 |
Landkreis Gießen | 25.535 | 91,4 | 24.881 | 91,4 | 23.785 | 91,5 |
Landkreis Groß-Gerau | 27.712 | 99,2 | 27.257 | 100,2 | 26.051 | 100,2 |
Hochtaunus-Kreis | 38.382 | 137,4 | 37.367 | 137,3 | 35.661 | 137,1 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 27.049 | 96,8 | 26.337 | 96,8 | 25.189 | 96,9 |
Main-Kinzig-Kreis | 28.274 | 101,2 | 27.624 | 101,5 | 26.459 | 101,8 |
Main-Taunus-Kreis | 34.682 | 124,1 | 34.006 | 125,0 | 32.644 | 125,5 |
Odenwaldkreis | 25.754 | 92,2 | 25.057 | 92,1 | 23.947 | 92,1 |
Landkreis Offenbach | 30.236 | 108,2 | 29.538 | 108,6 | 28.206 | 108,5 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 30.751 | 110,1 | 30.002 | 110,3 | 28.765 | 110,6 |
Vogelsbergkreis | 25.450 | 91,1 | 24.490 | 90,0 | 23.500 | 90,4 |
Wetteraukreis | 29.336 | 105,0 | 28.602 | 105,1 | 27.320 | 105,1 |
Rheinland-pfälzischer Teil von Rhein-Main |
2024
|
Index
|
2023
|
Index
|
2022
|
Index
|
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Mainz | 29.357 | 105,1 | 28.759 | 105,7 | 27.454 | 105,6 |
Stadt Worms | 25.686 | 91,9 | 25.064 | 92,1 | 23.956 | 92,1 |
Landkreis Alzey-Worms | 28.225 | 101,0 | 27.625 | 101,5 | 26.350 | 101,3 |
Landkreis Mainz-Bingen | 31.760 | 113,7 | 31.338 | 115,2 | 29.957 | 115,2 |
Deutschland
|
2024
|
Index
|
2023
|
Index
|
2022
|
Index
|
---|---|---|---|---|---|---|
27.939 | 100,0 | 27.211 | 100,0 | 26.004 | 100,0 |
|
Je Einwohner in EUR (Jahreswerte)
Basis Deutschland = 100
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2024
|
---|
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik