Berufspendler, Bevölkerung und Fläche
Berufspendler
Stadt Aschaffenburg
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Einpendler | 33.483 | 33.573 | 33.663 |
Auspendler | 16.942 | 16.748 | 16.599 |
Pendlersaldo | 16.541 | 16.825 | 17.064 |
Landkreis Aschaffenburg
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Einpendler | 27.049 | 26.724 | 25.623 |
Auspendler | 45.297 | 44.844 | 44.914 |
Pendlersaldo | -18.248 | -18.120 | -19.291 |
Landkreis Miltenberg
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Einpendler | 13.023 | 13.672 | 13.876 |
Auspendler | 24.259 | 24.115 | 23.746 |
Pendlersaldo | -11.236 | -10.443 | - 9.870 |
![]() |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: Ein- u. Auspendler über Kreisgrenzen (Stichtag: jeweils 30. Juni) Quelle: Bundesagentur für Arbeit |
---|
Bevölkerung und Fläche
Bevölkerungszahlen
2024 | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Insgesamt | 371.583 | 370.614 | 369.354 | |
Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) | 252 | 251 | 250 | |
Geschlecht | ||||
davon Männer | 183.778 | 183.186 | 182.135 | |
davon Frauen | 187.805 | 187.428 | 187.219 | |
Altersklassen | ||||
davon unter 6 Jahre | 20.533 | 20.900 | 21.261 | |
davon 6 bis 14 Jahre | 31.093 | 30.551 | 30.161 | |
davon 15 bis 64 Jahre | 233.776 | 235.018 | 235.324 | |
davon 65 Jahre und älter | 86.181 | 84.145 | 82.608 | |
Ausländeranteil | ||||
49.212 | 48.222 | 46.250 |
Flächenangaben
Stadt Aschaffenburg | 62,45 km² |
Landkreis Aschaffenburg | 698,90 km² |
Landkreis Miltenberg | 715,58 km² |
Insgesamt | 1.476,93 km² |
![]() |
Stichtag: jeweils 31. Dezember Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
---|
Kontakt

Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik