Ausbildungsstatistik 2023

Kreis Heinsberg

Neueingetragene Ausbildungsverhältnisse im Kreis Heinsberg
zum 30. September 2023
Ausbildungsberuf
30.09.2023
30.09.2022
Veränderung
in Prozent
Automobilkaufmann/-frau 15 12 25,0
Bankkaufmann/-frau 19 21 -9,5
Baustoffprüfer-in 0 1  
Baugeräteführer/-in 2 0  
Bauzeichner/-in  14 13 7,7
Berufskraftfahrer/-in 4 5 -20,0
Bootsbauer/-in 2 0  
Buchhändler/-in 1 1 0,0
Drogist/-in 6 5 20,0
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 1 1 0,0
Elektroniker/-in für Betriebstechnik  19 10 90,0
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 1 0  
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung  12 14 -14,3
Fachinformatiker/-in Daten- und Prozessanalyse 0 1 -100,0
Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung 1 1 0,0
Fachinformatiker/-in Systemintegration  23 26 -11,5
Fachkraft für Gastronomie 2 2 0,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 1 1 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik  29 15 93,3
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 7 7 0,0
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 1 -100,0
Fachkraft für Metalltechnik 8 5 60,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 0 1 -100,0
Fachkraft für Rohr- Kanal- und Industrieservice 3 0  
Fachkraft für Schutz und Sicherheit 1 0  
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 3 2 50,0
Fachkraft im Fahrbetrieb 3 1 200,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 1 -100,0
Fachlagerist/-in  21 19 10,5
Fachm./fr. für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie 7 7 0,0
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 0 1 -100,0
Florist/-in  2 1 100,0
Fluggerätmechaniker/-in 4 2 100,0
Holzmechniker/-in 0 2 -100,0
Hotelfachmann/-frau 2 5 -60,0
Immobilienkaufmann/-frau 11 4 175,0
Industrieelektriker/-in 2 1 100,0
Industriekaufmann/-frau 42 48 -12,5
Industriemechaniker/-in 21 14 50,0
IT-Systemelektroniker-in 4 1 300,0
Kaufmann/-frau für Büromanagement 59 52 13,5
Kaufmann/-frau für Digitalisierungstechnik 5 2 150,0
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement 30 26 15,4
Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement 1 1 0,0
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 5 4 25,0
Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzanlagen 9 12 -25,0
Kaufmann/-frau im E-Commerce 10 4 150,0
Kaufmann/-frau im Einzelhandel  63 63 0,0
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 4 3 33,3
Koch/ Köchin  14 9 55,6
Konstruktionsmechaniker/-in 4 1 300,0
Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin 5 0  
Maschinen- und Anlagenführer/-in  13 13 0,0
Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in 3 1 200,0
Mechatroniker/-in  26 19 36,8
Mediengestalter/-in  Digital und Print 3 6 -50,0
Medientechnologe/-technologin Druck 4 3 33,3
Produktionsfachkraft Chemie 0 2 -100,0
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 1 0  
Straßenbauer/-in  2 6 -66,7
Süßwarentechnologe/-technologin 3 3 0,0
Technischer Konfektkionär/-in 0 1 -100,0
Technische/-r Produktdesigner/-in 9 11 -18,2
Technische/-r Systemplaner 2 0  
Tierpfleger/-in 2 2 0,0
Tourismuskaufmann/-frau 2 2 0,0
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtung 2    
Verfahrensmech. für Kunststoff- und Kautschuktechnik  2 1 100,0
Verkäufer/-in 82 79 3,8
Zerspanungsmechaniker/-in 21 15 40,0
Ausbildungsberufe für Behinderte 10 21 -52,4
Gesamt 689 614 12,2