Bayerisch-Schwaben
Gästeübernachtungen in Bayerisch Schwaben nach Ländern
Tourismus
Urlaub im Allgäu ist begehrt
Historische Städte, imposante Burgen, kunstvolle Kirchen und Klöster, ein weltberühmtes Märchenschloss, ein UNESCO-Welterbe und eine berauschende Bergkulisse – Bayerisch-Schwaben ist ein Touristenmagnet. Die besondere Vielfalt zeichnet die Region aus: Für Aktivurlauber, Erholungsuchende oder Kulturinteressierte bieten sich das ganze Jahr über zahlreiche Ausflugsziele und Aktivitäten.
Der Tourismus ist für ganz Bayerisch-Schwaben ein wichtiger Wirtschaftszweig, insbesondere für das Allgäu.
Der Tourismus ist für ganz Bayerisch-Schwaben ein wichtiger Wirtschaftszweig, insbesondere für das Allgäu.
2024 | Gäste- ankünfte |
Gäste aus dem Ausland in % |
Gäste- übernach- tungen |
Betten- auslastung in % |
Durchschnittl. Aufenthalts- dauer in Tagen |
Kreisfreie Städte | |||||
Augsburg | 645.833 | 24,3 | 1.196.946 | 46,3 | 1,9 |
Kaufbeuren | 52.934 | 16,1 | 99.877 | 48,7 | 1,9 |
Kempten | 201.238 | 26,8 | 354.529 | 56,2 | 1,8 |
Memmingen | 111.327 | 39,2 | 200.082 | 50,5 | 1,8 |
Landkreise | |||||
Aichach-Friedberg | 96.401 | 13,3 | 173.660 | 30,4 | 1,8 |
Augsburg | 215.089 | 20,5 | 393.209 | 33,0 | 1,8 |
Dillingen | 92.036 | 10,7 | 221.727 | 36,2 | 2,4 |
Donau-Ries | 175.749 | 16,4 | 378.005 | 30,2 | 2,2 |
Günzburg | 576.070 | 40,2 | 994.426 | 43,6 | 1,7 |
Lindau | 516.603 | 18,9 | 1.836.705 | 48,0 | 3,6 |
Neu-Ulm | 286.108 | 28,5 | 516.035 | 40,2 | 1,8 |
Oberallgäu | 1.538.393 | 9,7 | 5.986.505 | 46,0 | 3,9 |
Ostallgäu | 1.176.282 | 22,6 | 3.824.518 | 44,8 | 3,3 |
Unterallgäu | 323.740 | 18,1 | 1.073.256 | 47,6 | 3,3 |
Schwaben | 6.007.803 | 20,7 | 17.249.480 | 44,6 | 2,9 |
Bayern | 40.616.283 | 23,7 | 102.748.512 | 44,2 | 2,5 |
Gezählt werden alle Ankünfte von Gästen, die in einem Beherbergungsbetrieb ein Bett belegt haben. Berücksichtigt werden nur Beherbergungsbetriebe mit mehr als 9 Betten. Tagesgäste zählen nicht zu den Gästeankünften und werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.
Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik; eigene Berechnungen