Umsatz im verarbeitenden Gewerbe

Jahr Essen MEO NRW
2010 4.390.966.426 9.930.239.677 315.394.766.083
2011 5.155.104.294 11.302.134.624 348.101.951.132
2012 4.159.753.751 10.622.464.149 342.530.277.611
2013 4.186.898.312 10.222.761.825 339.997.817.911
2014 3.790.694.171 9.365.756.140 337.697.507.114
2015 3.926.783.251 9.362.527.633 333.677.158.794
2016 4.011.836.860 9.328.047.162 331.932.762.383
2017 3.977.308.108 9.107.221.526 350.096.603.915
2018 4.079.292.985 8.966.369.100 357.840.065.723
2019 3.837.931.516 8.002.649.545 351.894.964.860
2020 3.498.025.651 7.034.478.598 321.698.223.467
2021 3.893.293.861 7.925.943.494 356.852.280.789
2022 4.345.495.048 9.108.312.835 411.070.290.061
2023 4.268.324.026 9.637.360.557 401.989.290.160
2024 4.431.125.349 8.368.089.719 384.913.234.484

Alle Angaben in Mrd. Euro. Quelle: IT.NRW