Tourismus
Betriebsarten und Übernachtungen im IHK-Bezirk Hochrhein-Bodensee
Landkreis Konstanz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Übernach- tungen |
Hotels | Gasthöfe | Pensionen | Ferien- wohnungen |
Jugend- herbergen |
Reha- Kliniken |
1999 | 1 238 772 | 61 | 54 | 18 | 22 | 6 | 12 |
2000 | 1 301 264 | 53 | 59 | 11 | 22 | 9 | 12 |
2001 | 1 289 255 | 52 | 60 | 10 | 20 | 9 | 12 |
2002 | 1 298 955 | 51 | 62 | 9 | 19 | 9 | 12 |
2003 | 1 333 950 | 53 | 58 | 9 | 20 | 9 | 11 |
2004 | 1 630 182 | 55 | 56 | 9 | 20 | 9 | 11 |
2005 | 1 653 788 | 54 | 58 | 10 | 21 | 9 | 11 |
2006 | 1.614.886 | 54 | 57 | 10 | 18 | 9 | 11 |
2007 | 1.718.881 | 57 | 57 | 11 | 25 | 9 | 11 |
2008 | 1.765.530 | 58 | 55 | 11 | 24 | 10 | 11 |
2009 | 1.831.997 | 58 | 54 | 12 | 22 | 10 | 11 |
2010 | 1.842.737 | 60 | 52 | 12 | 23 | 10 | 11 |
Landkreis Lörrach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Übernach- tungen |
Hotels | Gasthöfe | Pensionen | Ferien- wohnungen |
Jugend- herbergen |
Reha- kliniken |
1999 | 1 103 771 | 64 | 73 | 48 | 49 | 14 | 5 |
2000 | 1 106 759 | 57 | 80 | 28 | 50 | 17 | 5 |
2001 | 1 103 916 | 58 | 74 | 30 | 46 | 17 | 5 |
2002 | 1 091 098 | 56 | 73 | 29 | 46 | 18 | 5 |
2003 | 1 073 781 | 55 | 72 | 29 | 41 | 17 | 5 |
2004 | 1 102 992 | 55 | 71 | 29 | 42 | 18 | 5 |
2005 | 1 098 216 | 59 | 73 | 28 | 43 | 18 | 5 |
2006 | 1.096.948 | 59 | 71 | 29 | 42 | 16 | 5 |
2007 | 1.136.531 | 60 | 70 | 26 | 41 | 14 | 5 |
2008 | 1.164.710 | 60 | 66 | 26 | 38 | 14 | 5 |
2009 | 1.084.981 | 61 | 60 | 27 | 37 | 14 | 4 |
2010 | 1.110.712 | 61 | 63 | 23 | 38 | 14 | 4 |
Landkreis Waldshut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Übernach- tungen |
Hotels | Gasthöfe | Pensionen | Ferien- wohnungen |
Jugend- herbergen |
Reha- kliniken |
1999 | 1 504 978 | 73 | 93 | 44 | 84 | 13 | 18 |
2000 | 1 506 033 | 67 | 100 | 20 | 77 | 13 | 18 |
2001 | 1 500 592 | 67 | 97 | 23 | 69 | 13 | 17 |
2002 | 1 454 782 | 64 | 94 | 23 | 68 | 14 | 17 |
2003 | 1 352 085 | 65 | 91 | 23 | 57 | 14 | 17 |
2004 | 1 352 430 | 67 | 91 | 21 | 55 | 15 | 16 |
2005 | 1 366 032 | 67 | 92 | 22 | 56 | 16 | 15 |
2006 | 1 354 529 | 61 | 89 | 20 | 51 | 16 | 15 |
2007 | 1.361.445 | 62 | 91 | 22 | 50 | 16 | 14 |
2008 | 1.347.368 | 63 | 86 | 24 | 45 | 18 | 12 |
2009 | 1.313.016 | 61 | 84 | 24 | 46 | 18 | 11 |
2010 | 1.313.795 | 63 | 87 | 24 | 45 | 16 | 11 |
Quelle: Statistisches Landesamt