Gewerbemieten im
Main-Kinzig-Kreis 2024
Zahlen | Daten | Fakten 2024
Sie möchten sich im Main-Kinzig-Kreis ansiedeln, suchen einen neuen Standort für Ihr Unternehmen oder möchten sich einen Überblick über die aktuellen Mietpreise für gewerbliche Immobilien in der Region verschaffen? Hier finden Sie Orientierungswerte zu unter anderem Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien.
Wenn Sie darüber hinaus Interesse an älteren Daten haben, melden Sie sich gerne über den Kontakt bei uns.
Büroflächen
| bevorzugte Lage | übrige Lage | |||||
| von | bis | Schwerpunkt | von | bis | Schwerpunkt | |
| Hanau | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
| Bad Orb | 7,25 | 12,00 | 10,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bad Soden-Salmünster | 7,50 | 21,00 | 14,25 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bruchköbel | 6,00 | 13,00 | 10,50 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gelnhausen | 5,25 | 17,25 | 9,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Maintal | 6,00 | 15,00 | 9,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Schlüchtern | 7,00 | 8,75 | 7,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wächtersbach | 6,00 | 13,50 | 10,50 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Biebergemünd | 4,75 | 9,25 | 7,50 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Birstein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Brachttal | 6,00 | 8,50 | 7,75 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Erlensee | 6,00 | 10,00 | 8,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Flörsbachtal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Freigericht | 6,00 | 12,75 | 10,25 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Großkrotzenburg | 7,50 | 10,50 | 8,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gründau | 6,25 | 11,50 | 8,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hammersbach | 6,00 | 11,00 | 7,50 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hasselroth | 6,00 | 9,00 | 8,50 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Jossgrund | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Langenselbold | 6,00 | 13,50 | 8,50 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Linsengericht | 8,00 | 10,00 | 9,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Neuberg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Nidderau | 6,00 | 14,00 | 9,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Niederdorfelden | 6,00 | 12,00 | 9,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Rodenbach | 7,00 | 11,00 | 7,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ronneburg | 5,00 | 9,00 | 7,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Schöneck | 7,00 | 10,00 | 9,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sinntal | 4,00 | 9,00 | 7,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Steinau a.d. Str. | 6,50 | 9,00 | 6,75 | k.A. | k.A. | k.A. |
Hallen- und Produktionsflächen
| von | bis | Schwerpunkt | |
| Hanau | 4,50 | 6,00 | 5,00 |
| Bad Orb | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bad Soden-Salmünster | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bruchköbel | 5,00 | 12,00 | 6,00 |
| Gelnhausen | 4,50 | 8,25 | 6,00 |
| Maintal | 4,00 | 8,50 | 6,50 |
| Schlüchtern | 3,00 | 6,00 | 4,50 |
| Wächtersbach | k.A. | k.A. | k.A. |
| Biebergemünd | 3,00 | 6,25 | 3,75 |
| Birstein | 2,50 | 4,50 | 4,00 |
| Brachttal | k.A. | k.A. | k.A. |
| Erlensee | 3,00 | 10,00 | 7,00 |
| Flörsbachtal | k.A. | k.A. | k.A. |
| Freigericht | k.A. | k.A. | k.A. |
| Großkrotzenburg | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
| Gründau | 3,50 | 7,75 | 7,50 |
| Hammersbach | 4,00 | 9,50 | 6,00 |
| Hasselroth | k.A. | k.A. | k.A. |
| Jossgrund | k.A. | k.A. | k.A. |
| Langenselbold | 3,50 | 7,50 | 5,00 |
| Linsengericht | k.A. | k.A. | k.A. |
| Neuberg | k.A. | k.A. | k.A. |
| Nidderau | 3,00 | 7,50 | 5,50 |
| Niederdorfelden | 3,00 | 7,00 | 5,00 |
| Rodenbach | 3,00 | 7,00 | 4,50 |
| Ronneburg | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| Schöneck | 3,50 | 6,00 | 4,50 |
| Sinntal | k.A. | k.A. | k.A. |
| Steinau a.d. Str. | 6,50 | 8,00 | 7,25 |
Einzelhandelsfläche
| Einzelhandelsflächen 1A Lage | Einzelhandelsfläche 1B und Nebenlage | |||||
| von | bis | Schwerpunkt | von | bis | Schwerpunkt | |
| Hanau | 15,00 | 22,00 | 18,00 | 8,00 | 17,00 | 13,00 |
| Bad Orb | k.A. | k.A. | k.A. | 7,25 | 12,00 | 11,00 |
| Bad Soden-Salmünster | k.A. | k.A. | k.A. | 9,00 | 14,25 | 12,00 |
| Bruchköbel | k.A. | k.A. | k.A. | 5,00 | 13,00 | 10,00 |
| Gelnhausen | k.A. | k.A. | k.A. | 10,00 | 25,00 | 17,00 |
| Maintal | k.A. | k.A. | k.A. | 6,00 | 19,00 | 10,00 |
| Schlüchtern | k.A. | k.A. | k.A. | 8,75 | 14,50 | 12,00 |
| Wächtersbach | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Biebergemünd | k.A. | k.A. | k.A. | 7,00 | 14,00 | 12,00 |
| Birstein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Brachttal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Erlensee | k.A. | k.A. | k.A. | 5,00 | 12,00 | 10,00 |
| Flörsbachtal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Freigericht | k.A. | k.A. | k.A. | 9,00 | 16,00 | 12,00 |
| Großkrotzenburg | k.A. | k.A. | k.A. | 6,00 | 19,50 | 10,00 |
| Gründau | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hammersbach | k.A. | k.A. | k.A. | 6,00 | 18,00 | 11,50 |
| Hasselroth | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Jossgrund | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Langenselbold | k.A. | k.A. | k.A. | 6,00 | 21,00 | 7,00 |
| Linsengericht | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Neuberg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Nidderau | k.A. | k.A. | k.A. | 10,00 | 26,00 | 14,00 |
| Niederdorfelden | k.A. | k.A. | k.A. | 6,00 | 11,00 | 8,50 |
| Rodenbach | k.A. | k.A. | k.A. | 8,00 | 15,00 | 11,00 |
| Ronneburg | k.A. | k.A. | k.A. | 8,00 | 15,00 | 10,00 |
| Schöneck | k.A. | k.A. | k.A. | 8,00 | 20,00 | 10,50 |
| Sinntal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Steinau a.d. Str. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
