Hebesätze und Boden­richtwerte
Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer sind Gemeindesteuern, deren Hebesätze jährlich im Rahmen der kommunalen Haushaltsberatungen festgesetzt werden. Die Gemeinden haben so die Möglichkeit, Einfluss auf die Höhe der von den Unternehmen zu leistenden Abgaben zu nehmen und aktiv Standortpolitik zu betreiben.
Bei einem höheren Hebesatz erhält die Gemeinde mehr Steuereinnahmen, setzt sich jedoch der Gefahr aus, dass sie für Gewerbebetriebe (bei der Gewerbesteuer), für Landwirte (Grundsteuer A für unbebautes Land) oder für Gebäudeeigentümer (Grundsteuer B) unattraktiver im Vergleich zu anderen Gemeinden wird.
Die Bodenrichtwerte der hessischen Kommunen werden durch das Land Hessen festgelegt und sind maßgeblich für die Berechnung der Grundsteuer B ab 2025, indem sie den Faktor bestimmen, der zu unterschiedlichen Grundsteuerbeträgen innerhalb einer Kommune führt. Entspricht der Bodenrichtwert eines Grundstückes dem durchschnittlichen Bodenrichtwert der Gemeinde, beträgt der Faktor immer 1. Ist der Bodenrichtwert jedoch höher als der durchschnittliche Bodenrichtwert der Gemeinde, ergibt sich eine höhere Grundsteuer.
Allgemein gibt der Bodenrichtwert den Lagewert für den Boden an. In unserer Statistik wird der durchschnittliche Wert für das jeweilige Gebiet angegeben. Die Richtwerte für die einzelen Teilgebiete können dem Bodenrichtwertinformationssystem für Deutschland entnommen werden.
Allgemein gibt der Bodenrichtwert den Lagewert für den Boden an. In unserer Statistik wird der durchschnittliche Wert für das jeweilige Gebiet angegeben. Die Richtwerte für die einzelen Teilgebiete können dem Bodenrichtwertinformationssystem für Deutschland entnommen werden.
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Hebesätze für 2024 im Landkreis Fulda sowie die Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) der einzelnen Gemeinden und Städte zum 31. Dezember 2023. Die Bodenrichtwerte sind die durchschnittlichen Angaben des Hessischen Landesamts für Bodenmanagement vom 11. November 2024.
Gewerbe- steuer |
Grund- steuer A |
Grund- steuer B |
Boden- richtwert in €/m² |
Einwohner zum 31.12.2023 | Gewerbesteuer- einnahmen in € zum 31.12.2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Salzschlirf | 375% | 695% | 695% | 60 | 3.667 | 1.133.369,00 |
Burghaun | 375% | 490% | 500% | 40 | 6.525 | 3.500.000,00 |
Dipperz | 380% | 365% | 365% | 50 | 3.657 | 1.346.000,00 |
Ebersburg | 395% | 395% | 395% | 50 | 4.750 | 2.291.536,43 |
Ehrenberg | 380% | 380% | 380% | 34 | 2.611 | 1.561.000,00 |
Eichenzell | 370% | 332% | 465% | 80 | 11.277 | 11.500.000,00 |
Eiterfeld | 375% | 332% | 365% | 30 | 7.111 | 5.572.904,35 |
Flieden | 365% | 410% | 410% | 55 | 8.961 | 1.716.700,47 |
Fulda | 380% | 220% | 340% | 175 | 70.982 | 64.201.807,00 |
Gersfeld | 394% | 450% | 450% | 30 | 5.529 | 2.042.000,00 |
Großenlüder | 360% | 365% | 365% | 60 | 8.677 | 3.286.700,00 |
Hilders | 380% | 380% | 380% | 30 | 4.861 | 2.165.750,00 |
Hofbieber | 390% | 455% | 495% | 45 | 6.329 | 2.100.000,00 |
Hosenfeld | 380% | 340% | 400% | 40 | 4.678 | 3.320.000,00 |
Hünfeld | 370% | 300% | 300% | 50 | 17.234 | 9.590.000,00 |
Kalbach | 357% | 332% | 365% | 50 | 6.500 | 2.926.860,76 |
Künzell | 380% | 310% | 330% | 150 | 17.238 | 6.000.000,00 |
Neuhof | 367% | 350% | 395% | 70 | 10.956 | 6.350.000,00 |
Nüsttal | 360% | 332% | 365% | 40 | 2.949 | 796.000,00 |
Petersberg | 357% | 332% | 365% | 120 | 16.390 | 10.300.000,00 |
Poppenhausen | 380% | 380% | 365% | 35 | 2.819 | 9.300.000,00 |
Rasdorf | 380% | 332% | 365% | 35 | 1.588 | 1.344.000,00 |
Tann | 394% | 650% | 650% | 20 | 4.451 | 2.170.000,00 |
Quelle Gewerbesteuer: IHK Erhebung in den jeweiligen Gemeinden
Weitere Daten rund um den Bevölkerungsstand finden Sie auf der Internetseite des Hessischen Statistischen Landesamtes.